
| Â | CA-3200, automático | CM-3200, manual |
| Presión positiva | Configurable de 5 a 60 cm de H2O | Configurable de 5 a 60 cm de H2O |
| Presión negativa | Configurable de 5 a 60 cm de H2O | Configurable de 5 a 60 cm de H2O |
| Flujo de inhalación típico | 3,3 litros/segundo cuando se pone al mínimo; iguala el flujo de exhalación cuando se pone al máximo | 3,3 litros/segundo cuando se pone al mínimo; iguala el flujo de exhalación cuando se pone al máximo |
| Flujo de exhalación típico | 10 litros/segundo (el flujo real depende de la presión configurada y de la resistencia de las vías respiratorias del paciente) | 10 litros/segundo (el flujo real depende de la presión configurada y de la resistencia de las vías respiratorias del paciente) |
| Medidor de presión | -70 a 0 a +70 cm H2O (precisión de 6 cm H2O) |
-70 a 0 a +70 cm H2O (precisión de 6 cm H2O) |
| Modo de funcionamiento | Programación automática y manual | Programación manual |
| Tiempos de inhalación, exhalación y pausa |
|
Variable según el usuario |
| Tipo de ventilador | Ventilador centrífugo de dos etapas con motor universal de CA/CC | Ventilador centrífugo de dos etapas con motor universal de CA/CC |
| Voltaje de entrada | 220-240 V CA, 50 Hz | 220-240 V CA, 50 Hz |
| Potencia de entrada | 600 VA | 600 VA |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) |
292 mm X 279 mm X 419 mm | 292 mm X 279 mm X 419 mm |
| Peso | 11 kg | 9,3 kg |